|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die hochspezialisierten UV-C Profigeräte von "Blue Lagoon" finden Sie HIER. Bitte klicken! Top Aktuell: UVC mit Ozon, UVC mit Kupferionen., UVC mit Amalgam-Lampen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEU!! UVC-Tauchstrahler von "Smart Pond" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hochleistungs-Amalgamstrahler mit LonglifeUVC-Röhre Die herkömmlichen UVC-Geräte weisen konstruktionbedingt einige gravierende Nachteile auf: Druckverlust durch Winkel, enge Rohrdurchmesser oder komplizierter Einbau ins System. Diese Nachteile fehlem bei den neuen "Smart Pond" Amalgam-Tauchlampen völlig! Die "SmartPond" Tauch UV-C Geräte kann man direkt ins Wasser ( Vortex, Sammelschacht oder in eine leere Filterkammer) legen. Dadurch wird das gesamte anströmende Wasser in einem grossen Umkreis wirksam bestrahlt. Die neuste Generation der Amalgam Lampen hat eine sehr grosse UV-C Leistung und mit bis zu 16`000 Stunden eine deutlich längere Lebensdauer als bisherige UV-C Lampen! Folgende Modelle sind zu vorteilhaften Preisen ab sofort erhältlich: Modell SmartPond 60 W Amalgam - Nennleistung 60 Watt - UV-C Leistung 14 Watt - Einbaulänge 460mm Fr. 890.-- Modell SmartPond 80 W Amalgam - Nennleistung 80 Watt - UV-C Leistung 24 Watt - Einbaulänge 660mm Fr. 1056.-- Modell SmartPond 125 W Amalgam - Nennleistung 125 Watt - UV-C Leistung 35 Watt - Einbaulänge 950mm Fr. 1232.-- Diese neue Technologie ist enorm wirkungsvoll! Sie verlangt aber vom Betreiber die Beachtung einiger wichtiger Selbstschutzmassnahmen. UVC-Strahlung ist für Augen und Haut sehr schädlich! Somit muss ein direkter Kontak mit der Strahlung vermieden werden. Das geht jedoch sehr einfach und ohne grossen Aufwand. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UVC-Tauchstrahler "SterilAqua" Nur noch auf ausdrücklichen Wunsch erhältlich!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Folgende Modelle sind zur Zeit erhältlich: "sterilAqua AQT 2018" (Klein) IP68-Vorschaltgerät 20Watt 230V AC 50...60Hz Kabel 10m Röhre 18 Watt Länge 400mm Durchmesser 24,5mm Preis: Fr. 843.-- "sterilAqua AQT 2036" (Mittel) IP68-Vorschaltgerät 36Watt 230V AC 50...60Hz Kabel 10m Röhre 30 Watt Länge 585mm Durchmesser 24,5mm Preis: Fr. 899.-- "sterilAqua AQT 2036" (Gross) IP68-Vorschaltgerät 36Watt 230V AC 50...60Hz Kabel 10m Röhre 36 Watt Länge 842mm Durchmesser 24,5mm Preis: Fr. 922.-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oase "Bitron C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die "Bitron C" mit automatischem Reinigungsrotor!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TMC - Vorklärgeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantage 16 Watt |
ProClear 30/55 Watt | Pro Pond 110Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UVC-Vorklärgeräte von "UST" Hochwertige Edelstahlanlagen "Made in Germany"! Warum ein "Mercedes"......wenn`s ein "Rolls Royce" auch tut.....? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fakten: - Geeignet für Teiche, Schwimmteiche und Schwimmbäder - 30% mehr Leistung dank Reflektion - Lebensdauer der Lampe ca. 9`000 Stunden - 2 Jahre Garantie (ausgernommen Quarzröre und Leuchtmittel) - LED-Lämpchen als Funktionskontrolle - max. Druck = 6 Bar Folgende Modelle sind erhältlich: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modell 40 Watt max. Teichgrösse = 30`000 Liter Durchfluss = max. 15`000 L/h Ein-/ Auslass = 63mm Kabel = 2,5m Preis: Fr. 950.-- |
Modell 75 Watt max. Teichgrösse = 40`000 Liter Durchfluss = max. 20`000 L/h Ein-/ Auslass = 63mm Kabel = 2,5m Preis: Fr. 980.-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modell 120 Watt max. Teichgrösse = 70`000 Liter Durchfluss = max. 35`000 L/h Ein-/ Auslass = 63mm Kabel = 2,5m Preis: Fr. 1`320.-- |
Modell 240 Watt max. Teichgrösse = 140`000 Liter Durchfluss = max. 70`000 L/h Ein-/ Auslass = 63mm Kabel = 2,5m Preis: Fr. 2`400.--.-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||